便携式条码等级检测仪
383便携式条码等级检测仪是一种专为快速、准确检测条码质量而设计的设备。它能够有效评估条码的可读性、对比度、打印质量以及其他重要指标,从而确保条码在供应链管理、库存控制和零售等领域的准确性和可靠性。
查看全文全站搜索 条码等级检测仪
康耐视 DataMan 475VS 验证器系列提供比市面上离线条码验证器更强大的分级算法、诊断工具和报告选项。高度可调的支架配件搭配内置软件变焦功能为用户提供了一种简单、快速、准确的方式来呈现标签和部件。
DM475VS 验证机在支架上
标签: 适用于平面印刷代码
直接部件标识 (DPM): 采用 30 度、45 度和 90 度照明角度,可以 正确照亮各种基材,包括纸张和部分曲面
高分辨率 (HD): 可验证尺寸小至 1 密耳的微小代码
通过与所有型号兼容的可调节支架加快各种尺寸零件的代码验证。可选的延伸臂允许高达 17.7 英寸高的部件安装在验证器下方。
聚焦反馈软件工具指导用户精确调整支架高度,以便正确聚焦验证器。视觉确认是在代码处于焦点时给出的,因此用户永远不必猜测验证器的准确性。
DataMan 475VS-Label | DataMan 475VS-DPM | DataMan 475VS-HD | ||
---|---|---|---|---|
照明类型 | 660 nm,45°,4-象限 | 660 nm,45°,4-象限 660 nm,30°,1 象限,2 象限,4 象限 660 nm,90° | 660 nm,45°,4-象限 660 nm,30°,1 象限, 2 象限,4 象限 660 nm,90° | |
符号 | 一维:UPC/EAN, Code 128, ITF-14, I25, Code 39, Code 93, Codabar 二维:Data Matrix (ECC 200),QR码,Micro QR码,PDF417 | 一维:UPC/EAN, Code 128, Code 39 二维:Data Matrix (ECC 200),QR码,Micro QR码 | 一维:UPC/EAN, Code 128, Code 39 二维:Data Matrix (ECC 200), 二维码,微型二维码 | |
视野 | 80 x 60 mm | 35 x 29 mm | 11 x 9 mm | |
工作距离 | 60 mm | 41 mm | 41 mm 带侧面照明配件 71 mm 不带侧面照明配件 | |
景深 (WD 公差) | +/- 3 mm | 5 mil 符号:+/- 1.5 mm 15 mil 符号:+/- 2.5 mm | 1 密耳代码:±0.2 mm 4 密耳代码:±0.8 mm | |
X 维度最小值 | 6 mil (0.15 mm) | 3.75 mil (0.095 mm) | 1 mil (0.025 mm) | |
图像传感器 | Sony IMX264LLR 5 MP(2448 x 2048 像素) 2/3 英寸 CMOS,全局快门 8.8 mm x 6.6 mm (H x V);3.45 μm 方形像素 | |||
镜头类型 | 12 mm 固定焦距,f/4 固定光圈,2/3 英寸传感器规格,C 接口镜头(用户无法更改镜头) | 35 mm 固定焦距,f/4 固定光圈,2/3 英寸传感器规格,C 接口镜头(用户无法更改镜头) | 75 mm 固定焦距,f/4 固定光圈, 2/3 英寸传感器规格,C 接口镜头 (用户无法更改镜头) | |
通信 | 以太网 | |||
耗电量 | 24 VDC±10%, 1.5 A 最高(36 W 峰值) | |||
重量 | 验证器 | 945 g | 1002.7 g | 2245 g |
展示台 | 6191.5 g | |||
尺寸 | 验证器 | 185 x 185 x 175 mm | 286 x 144 x 190 mm | 360 x 145 x 193 mm |
展示台 | 485.73 x 424 x 280 mm(638.13 x 424x 280 mm,含延伸臂) | |||
环境保护 | IP65 | IP65,安装有线缆和合适的镜头罩 | IP65 | |
认可 | CE, TUV, FCC, KC | |||
符合行业标准 | ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC TR 29158, ISO/IEC 15426-1, ISO/IEC 15426-2 | |||
应用标准 | GS1,MIL-STD 130 UID,UDI,HIBCC,ISO 15434,俄国加密码,自定义应用标准 | |||
每秒最高条码数 | 一维和二维:4 秒/条码* | 二维:4 秒/条码* | 取决于应用 | |
最高线性生产线速度 | 3.6 ft/s (1.1 m/s) | 4.6 ft/s (1.4 m/s) | 取决于应用 | |
共面公差 | +/- 3° 共面 | +/- 2° 共面 | ±0.1° 共面 |
便携式条码等级检测仪是一种专为快速、准确检测条码质量而设计的设备。它能够有效评估条码的可读性、对比度、打印质量以及其他重要指标,从而确保条码在供应链管理、库存控制和零售等领域的准确性和可靠性。
查看全文keyence基恩士AI 智能条码读取器SR-X 系列采用比以往*减少72% 体积的小型设计,实现强大的读取性能,准确读取各种条码。配备AI 和全新的解码器,可追踪经过各工序时发生的条码状态变化,使从前段工序到后段工序的读取变得更加稳定。
查看全文LVS-9510系列条形码校验器可检测条形码(1D条码)的全部9个ISO/ANSI参数,查找缺陷。并且可以执行简单的人工可读验证。 基于ISO/ANSI的二维码检验(2D条码) LVS-9510系列检验二维码并报告适用的符号规范中规定的各种参数。
查看全文SMore ViScanner思谋VS600条码等级检测仪 SMore ViScanner智能读码器VS600是思谋科技自主研发的高性价比极小型智能读码器,采用自研的深度学习算法,可高效读取各种码制,鲁棒性强。 搭载AI深度学习算法,可读取复杂纸质条码与标准DPM条码读取 “TUNE”...
查看全文
您好!请登录